반응형
국민의힘 공천자 명단/ 더불어민주당 공천자명단 발표
국민의 힘 총선 소식
1. 국민의 힘 은 이번 총선에서 지역구 130 -140석 으로 예상하고 있으나 이종섭 황상무 논란여파로
지지율이 하락하고 있으며 당정의 불협화음과 비례의석 배분을 놓고 호남홀대론이 내부에서 강하게 제기되자 호남배려를 놓고 내부에서 조정하는 등 어수선한 분위기 이다.
2.한동훈 위원장에 대한 용산의 불만이 수면위로 떠오르면서 윤 한 갈등과 민심의 향방에 따라 총선의 승패가 좌우되는 현실에서 청와대를 향한 변화를 요구하는 사례가 늘고 있다. 특히 수도권 위기론을 내세우며 이대로는 안된다는 분위기가 감지되고 청와대를 향한 직언도 늘 것으로 본다.
국민의 힘 22대 총선 국회의원 공천자 명단
지 역 | 선 거 구 | 공 천 자 | 비 고 |
서울(49) | 송파갑 | 박정훈 | |
송파 을 | 배현진 | ||
강동 을 | 이재영 | ||
서초갑 | 조은희 | ||
용산 | 권영세 | ||
동작 을 | 나경원 | ||
광진갑 | 김병민 | ||
광진을 | 오신환 | ||
동작갑 | 장진영 | ||
서대문갑 | 이용호 | ||
동대문 을 | 김경진 | ||
강북갑 | 전상범 | ||
도봉갑 | 김재섭 | ||
도봉을 | 김선동 | ||
구로을 | 태영호 | ||
강서갑 | 구상찬 | ||
강서병 | 김일호 | ||
구로갑 | 호준석 | ||
관악갑 | 유종필 | ||
중량구 을 | 이승환 | ||
중구 성동갑 | 윤희숙 | ||
관악 을 | 이성심 | ||
종로 | 최재형 | ||
중구 성동을 | 이헤훈, | ||
양천 갑 | 구자룡 | ||
마포 갑 | 조정훈 | ||
은평 갑 | 홍인정 | ||
송파 병 | 김근식 | ||
서초 을 | 신동욱 | ||
강서 을 | 박민식 | ||
영등포 갑 | 김영주 | ||
강남 갑 | 서명옥 | ||
강남 을 | 박수민 | ||
강남 병 | 고동진 | ||
강동 갑 | 전주혜 | ||
중량구 갑 | 김삼화 | ||
노원 갑 | 한경병 | ||
동대문 갑 | 김영우 | ||
성북구 갑 | 이종철 | ||
성북구 을 | 이상규 | ||
강북 을 | 박진웅 | ||
노원 을 | 김준호 | ||
은평 을 | 장성호 | ||
서대문 을 | 박 진 | ||
마포 을 | 함운경 | ||
양천 을 | 오경훈 | ||
금천구 | 강성만 | ||
영등포 을 | 박용찬 | ||
경기(59) | 수원 갑 | 김현준 | |
수원 병 | 방문규 | ||
수원 정 | 이수정 | ||
성남 수정 | 장영하 | ||
성남 중원 | 윤용근 | ||
성남 분당 갑 | 안철수 | ||
의정부 갑 | 전희경 | ||
안양 만안 | 최돈익 | ||
안양 동안갑 | 임재훈 | ||
광명 을 | 전동석 | ||
고양 병 | 김종혁 | ||
의왕 과천 | 최기식 | ||
남양주 을 | 곽관용 | ||
남양주 병 | 조광한 | ||
시흥 갑 | 정필재 | ||
용인 병 | 고 석 | ||
용인 정 | 강철호 | ||
이천 | 송석준 | ||
안성 | 김학용 | ||
김포 을 | 홍철호 | ||
동두천 연천 | 김성원 | ||
안산 상록 갑 | 장성민 | ||
안산 단원 갑 | 김명연 | ||
광주갑 | 함경우 | ||
성남 분당 을 | 김은혜 | ||
여주 양평 | 김선교 | ||
용인 갑 | 이원모 | ||
평택 갑 | 한무경 | ||
평택 병 | 유의동 | ||
김포 갑 | 박진호 | ||
안양 동안 을 | 심재철 | ||
구리 | 나태근 | ||
남양주 갑 | 유낙준 | ||
포천 가평 | 김용태 | ||
하남시 을 | 이창근 | ||
부천시 갑 | 김복덕 | ||
용인 을 | 이상철 | ||
수원 무 | 박재순 | ||
광명 갑 | 김기남 | ||
수원 을 | 홍윤오 | ||
동두천 양주 연천 갑 | 안기영 | ||
안산시 을 | 서정현 | ||
고양 을 | 장석환 | ||
파주 을 | 한길룡 | ||
하남시 갑 | 이 용 | ||
고양 갑 | 한창섭 | ||
고양 정 | 김용태 | ||
광주 을 | 황명주 | ||
군포 | 최진학 | ||
부천시 을 | 박성중 | ||
부천시 병 | 하종대 | ||
시흥 을 | 김윤식 | ||
안산시 갑 | 장성민 | ||
안산시 병 | 김명연 | ||
오산시 | 김효은 | ||
의정부 을 | 이형섭 | ||
파주 갑 | 박용호 | ||
평택 을 | 정우성 | ||
화성 갑 | 홍형선 (화성 을 :한정민 ) (화성 병 : 최영근) (화성 정 :유정준) | ||
인천(13) | 중구 강화 옹진 | 배준영 | |
동구 미추홀 갑 | 심재돈 | ||
동구 미추홀 을 | 윤상현 | ||
인천 | 연수 갑 | 정승연 | |
계양 을 | 원희룡 | ||
남동 갑 | 손범규 | ||
연수 을 | 김기홍 | ||
계양 갑 | 최원식 | ||
서구 갑 | 박상수 | ||
부평구 을 | 이현웅 | ||
남동구 을 | 신재경 | ||
서구 을 | 박종진 서구 병 : 이 행 숙 | ||
부평구 갑 | 유제홍 | ||
강원(8) | 원주시 갑 | 박정하 | |
원주시 을 | 김완섭 | ||
홍천 횡성 영월 평창 | 유상범 | ||
동해 태백 삼척 정선 | 이철규 | ||
강릉 | 권성동 | ||
춘천 철원 화천 양구 갑 | 김혜란 | ||
춘천 철원 화천 양구 을 | 한기호 | ||
속초 인제 고성 양양 | 이양수 : | ||
충남(11) | 천안 갑 | 신범철 | |
공주 부여 청양 | 정진석 | ||
서산 태안 | 성일종 | ||
당진 | 정용선 | ||
논산 계룡 금산 | 박성규 | ||
아산 갑 | 김영석 | ||
천안 을 | 이정만 | ||
천안 병 | 이창수 | ||
보령 서천 | 장동혁 | ||
아산 을 | 전만권 | ||
홍성 예산 | 강승규 | ||
세종(2) | 세종 갑 | 류제화 | |
세종 을 | 이준배 | ||
충북(8) | 청주 서원 | 김진모 | |
청주 청원 | 김수민 | ||
청주 흥덕 | 김동원 | ||
청주 상당 | 서승우 | ||
충주 | 이종배 | ||
증평 진천 음성 | 정대수 | ||
제천 단양 | 엄태영 | ||
보은 옥천 영동 괴산 | 박덕흠 | ||
대전(7) | 동구 | 윤창현 | |
유성구 을 | 이상민 | ||
서구 갑 | 조수연 | ||
서구 을 | 양홍규 | ||
중구 | 이은권 | ||
유성구 갑 | 윤소식 | ||
대덕구 | 박경호 | ||
경북(13) | 영천 청도 | 이만희 | |
고령 성주 칠곡 | 정희용 | ||
경산 | 조지연 | ||
김천 | 송언석 | ||
구미 갑 | 구자근 | ||
포항 북 | 김정재 | ||
경주 | 김석기 | ||
상주 문경 | 임이자 | ||
포항 남구 울릉군 | 이상휘 | ||
안동 예천 | 김형동 | ||
구미 을 | 강명구 | ||
영주 영양 봉화 | 임종득 | ||
의성 청송 영덕 울진 | 박형수 | ||
대구(12) | 달서구 을 | 윤재옥 | |
달성군 | 추경호 | ||
대구 서 | 김상훈 | ||
대구 북구 을 | 김승수 | ||
수성구 갑 | 주호영 | ||
달서구 병 | 권영진 | ||
대구 중구 남구 | 김기웅 | ||
대구 수성 을 | 이인선 | ||
달서구 갑 | 유영하 | ||
대구 동 군위 갑 | 최은석 | ||
대구 북 갑 | 우재준 | ||
대구 동 군위 을 | 강대식 | ||
울산(6) | 동구 | 권명호 | |
울산 남구 을 | 김기현 | ||
울산 울주 | 서범수 | ||
북구 | 박대동 | ||
남구 갑 | 김상욱 | ||
중구 | 박성민 | ||
경남(16) | 거제 | 서일준 | |
산청 함양 거창 합천 | 신성법 | ||
양산시 갑 | 윤영석 | ||
창원 마산 회원 | 윤한홍 | ||
창원 마산 합포 | 최형두 | ||
진주시 갑 | 박대출 | ||
진주시 을 | 강민국 | ||
통영 고성 | 정점식 | ||
창원 성산 | 강기윤 | ||
밀양 의령 함평 창녕 | 박상웅 | ||
창원 의창 | 김종양 | ||
창원 진해 | 이종욱 | ||
사천 남해 하동 | 서천호 | ||
김해 갑 | 박성호 | ||
김해 을 | 조해진 | ||
양산 을 | 김태호 | ||
부산(18) | 강서구 | 김도읍 | |
해운대 갑 | 주진우 | ||
해운대 을 | 김미애 | ||
사하구 갑 | 이성권 | ||
기장군 | 정동만 | ||
남구 | 박수영 | ||
사상구 | 김대식 | ||
부산진 갑 | 정성국 | ||
부산 수영 | 정연욱 | ||
부산진 을 | 이헌승 | ||
금정구 | 백종헌 | ||
부산 중 영도 | 조승환 | ||
서구 동구 | 곽규택 | ||
북구 을 | 박성훈 | ||
사하구 을 | 조정태 | ||
동래구 | 서지영 | ||
북구 갑 | 서병수 | ||
연제구 | 김희정 | ||
전북(10) | 전주 갑 | 양정무 | |
전주 을 | 정운천 | ||
익산 갑 | 김민서 | ||
익산 을 | 문용희 | ||
정읍 고창 | 최용운 | ||
남원 임실 순창 장수 | 강병무 | ||
전주 병 | 전희재 | ||
완주 진안 무주 | 이인숙 | ||
군산 김제 부안 갑 | 오지성 | ||
군산 김제부안 을 | 최흥우 | ||
전남(10) | 여수 갑 | 박정숙 | |
순천 광양 곡성 구례 을 | 이정현 | ||
순천 광양 곡성 구례 갑 | 김형석 | ||
여수 을 | 김희택 | ||
고흥 보성 장흥 강진 | 김형주 | ||
나주 화순 | 김종윤 | ||
영암 무안 신안 | 황두남 | ||
담양 함평 영광 장성 | 김유성 | ||
목포시 | 윤선웅 | ||
해남 영암 완도 진도 | 곽봉근 | ||
광주(8) | 동구 남구갑 | 강현구 | |
동구 남구을 | 박은식 | ||
서구 갑 | 하헌식 | ||
광산 갑 | 김정현 | ||
광산 을 | 안태욱 | ||
북구 갑 | 김정명 | ||
북구 을 | 양종아 | ||
서구 을 | 김 윤 | ||
제주(3) | 제주 을 | 김승욱 | |
재주 갑 | 고광철 | ||
서귀포 | 고가철 | ||
계 253 |
더불어 민주당 총선소식
1. 더불어민주당 선거대책위원회는 이번 총선예상은 150석을 예상하고 있으며 비레대표13석과 지역의석137석을 예상한 수치이다. 민주당은 이종섭 장관의 호주대사 임명과 출국 사건을 놓고 여당과 청와대를 향한 대응과 황상무 막말논란의 영향으로 민주당 지지세가 빠르게 회복하고 있으며 한병도 전략본부장은 지역구 판세를 분석해본결과 지역구에서 130-140석 정도로 예상한다고 하였다.
2. 더불어민주연합의 비레의석에 대해서도 조국혁신당 바람이 좀 잠잠해지면 민주당 지지층은 더불어민주연합으로 결집할 것으로 에상하고 있는데 조국혁신당의 지지율이 가파르게 상승하고 있어 좀 더 두고 볼 일이다.
3. 더불어 민주당 의 총선 슬로건은 "못살겠다 심판하자",로 하고 보조슬로건은 "심판해야 바뀝니다"로 내걸고 민주당 선거사무소에는 "대한민국 바로세움" "다시 선진국으로"를 걸기로 했다고 한다.
민주당에서 제시하는 윤석렬 정권 실정을 이태원 참사, 채상병 순직사건 수사외압, 양평고속도로 게이트, 명품빽 수수, 주가조작의혹 을 꼽고 있고 앞글자만을 따서 "이채양명주"로 부르기로했다.
더불어 민주당 공천자 명단
지 역 | 선 거 구 | 공 천 자 | 비 고 |
서울(49) | 광진 을 | 고민정 | |
서초 을 | 홍익표 | ||
강동 을 | 이해식 | ||
서대문 을 | 김영호 | ||
송파 병 | 남인순 | ||
송파 을 | 송기호 | ||
동대문 갑 | 안규백 | ||
동대문 을 | 장경태 | ||
중구 성동 을 | 박 성 준 | ||
중량 을 | 박홍근 | ||
강서 갑 | 강선우 | ||
종로 | 곽상언 | “ | |
송파 갑 | 조재희 | “ | |
양천 갑 | 황희 | ||
양천 을 | 이용선 | ||
관악 갑 | 박민규 | ||
도봉 을 | 오기형 | ||
동작구 을 | 류삼영 | ||
마포 갑 | 이지은 | ||
도봉 갑 | 안귀령 | ||
서대문 갑 | 김동아 | ||
강동 갑 | 진선미 | ||
광진 갑 | 이정헌 | ||
중량 을 | 박홍근 | ||
성북 갑 | 김영배 | ||
강북 갑 | 천준호 | ||
은평 갑 | 박주민 | ||
강서 을 | 진성준 | ||
강서 병 | 현정애 | ||
구로 을 | 윤건영 | ||
영등포 을 | 김민석 | ||
관악 을 | 정태호 | ||
강북 을 | 한민수 | ||
은평 을 | 김우영 | ||
중량 갑 | 서영교 | ||
마포 을 | 정청래 | ||
중 성동 갑 | 전현희 | ||
성북구 을 | 김남근 | ||
동작 갑 | 김병기 | ||
구로구 갑 | 이인영 | ||
노원 갑 | 우원식 | ||
노원 을 | 김성환 | ||
서초 갑 | 김경영 | ||
강남 갑 | 김태형 | ||
감남 을 | 강청희 | ||
노원 병 | 김성환 | ||
영등포 갑 | 채현일 | ||
용산구 | 강태웅 | ||
금천구 | 최기상 | ||
경기(59) | 포천 가평 | 박윤국 | |
성남 분당을 | 김병욱 | ||
파주 을 | 박 정 | ||
의왕 과천 | 이소영 | ||
광명 갑 | 임오경 | ||
군포 | 이학영 | ||
파주 갑 | 윤후덕 | ||
화성 갑 | 송옥주 | ||
고양 병 | 이기현 | ||
광명 을 | 김남희 | ||
수원 무 | 염태영 | ||
용인 을 | 손명수 | ||
남양주 갑 | 최민희 | ||
안양 만안 | 강득구 | ||
경기 안성 | 윤종군 | ||
성남 분당 갑 | 이광재 | ||
수원 정 | 김준혁 | ||
성남 중원 | 이수진 | ||
남양주 을 | 김병주 | ||
수원 갑 | 김승원 | ||
수원 을 | 백혜련 | ||
수원 병 | 김영진 | ||
화성 병 | 권칠승 | ||
성남 수정 | 김태년 | ||
안양 동안 갑 | 민병덕 | ||
안양 동안 을 | 이재정 | ||
고양 을 | 한준호 | ||
남양주 병 | 김용민 | ||
시흥 갑 | 문정복 | ||
고양 정 | 김영환 | ||
구리시 | 윤호중 | ||
김포 을 | 박상혁 | ||
고양 갑 | 김성회 | ||
오산시 | 차지호 | ||
용인시 갑 | 이상식 | ||
용인시 정 | 이언주 | ||
하남시 갑 | 추미애 | ||
용인시 병 | 부승찬 | ||
하남시 을 | 김용만 | ||
화성 을 | 공영운 | 개혁신당 이준석 | |
화성 정 | 전용기 | ||
평택 을 | 이병진 | ||
안산 을 | 김 현 | ||
안산 병 | 박해철 | ||
의정부 갑 | 박지혜 | ||
의정부 을 | 이재강 | ||
평택 병 | 김현정 | ||
동두천 양주 연천 갑 | 정성호 | ||
동두천 양주 연천 을 | 남병근 | ||
안산 갑 | 양문석 | ||
평택 갑 | 홍기원 | ||
부천 갑 | 서영석 | ||
부천 을 | 김기표 | ||
부천 병 | 이건태 | ||
시흥 을 | 조정식 | ||
이천 | 엄태준 | ||
광주시 갑 | 소병훈 | ||
김포 갑 | 김주영 | ||
여주 양평 | 최재관 | ||
인천(13) | 연수 을 | 정일영 | |
남동 갑 | 맹성규 | ||
연수 갑 | 박찬대 | ||
인천 | 인천 동 미추홀 을 | 남영희 | |
계양 갑 | 유동수 | ||
서구 갑 | 김교흥 | 인천 서구 병 모경종 | |
중구 강화 옹진 | 조택상 | ||
인천 동 미추홀 갑 | 허종식 | ||
인천 부평구 을 | 박선원 | ||
남동구 을 | 이훈기 | ||
계양 을 | 이재명 | ||
서구 을 | 이용우 | ||
인천 부평구 갑 | 노종면 | ||
강원(8) | 원주 을 | 송기헌 | |
춘천 철원 화천 양구 갑 | 허 영 | ||
속초 인제 고성 양양 | 김도균 | ||
춘천 철원 화천 양구 을 | 전 성 | ||
원주 갑 | 원창묵 | ||
강릉 | 김중남 | ||
동해 태백 삼척 정선 | 한호연 | ||
홍천 횡성 영월 평창 | 허필홍 | ||
충남(11) | 당진 | 어기구 | |
천안 갑 | 문진석 | ||
아산 을 | 강훈식 | ||
논산 계룡 금산 | 황명선 | ||
홍성 예산 | 양승조 | ||
천안 을 | 이재관 | ||
공주 부여 청양 | 박수현 | ||
보령 서천 | 나소열 | ||
서산 태안 | 조한기 | ||
아산 갑 | 복기왕 | ||
천안 병 | 이정문 | ||
세종(2) | 세종 을 | 강준현 | |
세종 갑 | 이영선(공천취소) | ||
충북(8) | 증평 진천 음성 | 임호선 | |
충주 | 김경욱 | ||
청주 상당구 | 이강일 | ||
청주 흥덕 | 이연희 | ||
충북 청주시 청원구 | 송재봉 | ||
충북 청주시 서원구 | 이광희 | ||
보은 옥천 영동 괴산 | 이재한 | ||
제천 단양 | 이경용 | ||
대전(7) | 유성 갑 | 조승래 | |
서구 을 | 박범계 | ||
유성 을 | 황정아 | ||
서구 갑 | 장종태 | ||
대전 동 | 장철민 | 1차 재심 경선 | |
대덕 | 박정현 | ||
대전 중구 | 박용갑 | ||
경북(13) | 고령 성주 칠곡 | 정석원 | |
포항남 울릉군 | 김상헌 | ||
구미을 | 김현권 | ||
안동 예천 | 김상우 | ||
포항 북 | 오중기 | ||
경주시 | 한영태 | ||
김천시 | 황태성 | ||
구미 갑 | 김철호 | ||
상주 문경 | 이윤희 | ||
경산시 | 유용식 | ||
영천 청도 | 이영수 | ||
영주 | 박주환 | ||
대구(12) | 중구 남구 | 허 소 | |
동구 군위군 갑 | 신효철 | ||
동구 군위군 을 | 이승천 | ||
북구 을 | 신동환 | ||
수성구 갑 | 강민구 | ||
달서구 갑 | 권택흥 | ||
달서구 을 | 김성태 | ||
달성군 | 박형룡 | ||
수성구 을 | 없음 | ||
서구 | 없음 | ||
북구 갑 | 박정희 | ||
달서구 병 | 없음 | ||
울산(6) | 남구 을 | 박성진 | |
남구 갑 | 전은수 | ||
동구 | 김태선 | ||
울주군 | 이선호 | ||
중구 | 오상택 | ||
북구 | 진보당 | ||
경남(16) | 김해 갑 | 민홍철 | |
190 | 양산 을 | 김두관 | |
김해 을 | 김정호 | ||
창원 의창 | 김지수 | ||
통영 고성 | 강석주 | ||
밀양 의령 창녕 함안 | 우서영 | ||
창원 진해 | 황기철 | ||
사천 남해 하동 | 제윤경 | ||
거제시 | 변광용 | ||
양산 갑 | 이재영 | ||
진주 갑 | 갈상돈 | ||
진주 을 | 한경호 | ||
창원 성산 | 허성무 | ||
창원 마산 합포 | 이옥선 | ||
창원 마산 회원 | 송순호 | ||
산청 함양 거창 합천 | 김기태 | ||
부산(18) | 사하갑 | 최인호 | |
연제 | 이성문 | ||
남구 을 | 박재호 | ||
북구 강서 갑 | 전재수 | ||
남구 갑 | 박재범 | ||
금정 | 박인영 | ||
해운대 을 | 윤준호 | 해운대 갑 홍순헌 | |
사상 | 배재정 | ||
중 영도 | 벅영미 | ||
수영 | 유동철 | ||
기장 | 최택용 | ||
동래 | 박성현 | ||
북구 을 | 정명희 | ||
북구 강서 을 | 변성완 | ||
서구 동구 | 최형욱 | ||
사하 을 | 이재성 | ||
진구 갑 | 서은숙 | ||
진구 을 | 이 현 | ||
전북(10) | 익산갑 | 이춘석 | |
군산김제부안 갑 | 신영대 | ||
전주 을 | 이성윤 | ||
전주 갑 | 김윤덕 | ||
군산 김제 부안 을 | 이원택 | ||
익산을 | 한병도 | ||
전주 병 | 정동영 | ||
완주 진안 무주 | 안호영 | ||
정읍 고창 | 윤준병 | ||
임실 순창 남원 장수 | 박희승 | ||
전남(10) | 담양 함평 영광 장성 | 이개호 | |
목포시 | 김원이 | ||
고흥·보성·장흥·강진 | 문금주 | ||
순천 광양 곡성 구레 을 | 권향협 | ||
여수 갑 | 주철현 | ||
여수 을 | 조계원 | ||
해남 영암 완도 진도 | 박지원 | ||
나주 화순 | 신정훈 | ||
영암 무안 신안 | 서삼석 | ||
순천 광양 곡성 구례갑 | 손훈모 | ||
광주(8) | 북 갑 | 정준호 | |
북 을 | 전진숙 | ||
동 남구 갑 | 정진욱 | ||
동 남구을 | 안도걸 | ||
광산 을 | 민형배 | ||
서 갑 | 조인철 | ||
광산 갑 | 박균택 | ||
서 을 | 양부남 | ||
제주(3) | 제주 갑 | 문대림 | |
서귀포 | 위성곤 | ||
제주 을 | 김한규 | ||
계 254 |
국민의 힘 22대 총선 공천자 명단 발표
국민의힘 공관위가 18일 주진우 전 대통령 비서관(해운대갑)등 부산지역과 울산 지역의 6명의 단수후보자 명단을 발표하면서 험지출마를 수락한 서병수, 김태호, 조해진 등 부산 6명과 경남 1명 등 중진 의원들의 전략공천도 발표했다.
정영환 국민의 힘 공관위원장은 당사에서 주진우(해운대갑) 김도읍 (북강서을) 김미애(해운대을)정동만(기장)이성갑(사하갑) 등 단수 공천자를 발표했다.
.
김영주 국회 부의장은 국민의 힘에 입당할 것인가?
민주당이 하위 10% 컷오프 명단을 발표했다. 민주당 공관위는 그동안 의정활동 38%, 기여활동 25%, 공약이행 10%, 지역활동 27%로 (전체 100%)평가결과 하위 10%에 해당하는 명단을 발표했습니다. 민주당이 50만명의 국민의견을 물어서 공천기준을 결정했는데, 공천기준에 따라 여성, 청년 장애인은 25% 가산점수를 주고 평가하여 이번에 하위 10% 명단 발표 하고 후에 하위 20% 명단은 추후에 발표할 예정이다. 이번 컷오프 명단에 포함된 김영주 의원은 이번 결과에 반발해 민주당을 탈당한다고 하였고, 3월 1일 민주당 탈당게를 제출하였으며 국회부의장 직도 내려 놓는다고 하였다. 한편 김영주 의원은 국민의 힘 한동훈 위원장을 만나서 국민의 힘 입당을 권유 받은 것으로 알려졌는데 국민의 힘에 입당하여 영등포 자기 지역구에 국민의 힘 후보로 출마할 가능성도 있는 것으로 보여진다. 하지만 영등포 구민들이 과연 당적을 바꾸고 나타난 국민의 힘 김영주를 선택할 지는 두고볼 일이고 민주당 지지자들은 그동안 먹던 우물에 침밷고 떠나는 김영주 의원을 달갑게 생각하지 않는다고 말하고 있다.
민주당 나경원 대항마로 류삼영 전 총경을 전략공천하다
민주당 공관위는 국민의 힘 나경원 대항마로 류삼영 총경을 전략공천하였다. 류삼영 공천자는 민주당 영입인재 3호로 영입되었는데 경찰국 신설에 반대하여 현정권과 투쟁하다 사표를 쓰고 나오면서 민주당 영입인재 3호로 민주당에 입당하여 이번에 전략공천 후보로 국민의 힘 나경원과 일전을 벌이게 되었다.
22대 총선 일정 (2024.04.10)
반응형
댓글